Diámetros de los hilos de yute
Título | Rendimiento | Diámetro* |
---|---|---|
m/kg aprox. | mm | |
Desflocado 11/1 | 3.030 | 0,6 |
Desflocado 22/1 | 1.250 | 1 |
Pulido 11/2 | 1.280 | 1,5 |
Desflocado 11/2 | 1.280 | 1,5 |
Desflocado 11/6 | 410 | 2 |
Desflocado 22/2 | 620 | 2 |
Desflocado 44/2 | 300 | 2 |
Pulido 11/6 | 440 | 2 |
Desflocado 22/4 | 300 | 2,5 |
Deflocado 90/1 | 320 | 3,5 |
Pulido 22/8 | 145 | 4 |
Desflocado 22/8 | 150 | 4 |
Desflocado 88/2 | 150 | 4 |
Desflocado 22/2x2 | 155 | 4 |
Desflocado 22/2x4 | 100 | 4,5 |
0
Total de artículos
$0
Impuestos incluidos. Descuentos y envío calculados en la pantalla de pago.
Subtotal de productos