
- Buena resistencia química a los ácidos, álcalis, aceites, disolventes orgánicos y alcoholes
- Óptima relación costo/beneficio
- Alta flotabilidad
- Alta resistencia a la tracción
- Resistente a la humedad
- 2 % de protección UV
- Suave textura
- Excelente para trabajos de fuerza
- Inmune a bacterias y hongos
- Alta durabilidad
- Su resistencia a la humedad la convierte en la más indicada para su uso en embarcaciones y aplicaciones relacionadas con la náutica.
| Código | Diámetro | Metraje |
| CT1.5 | 1,5 mm | 1.000 m aprox. |
| CT2 | 2 mm | 1.000 m aprox. |
| CT2-1 | 2,5 mm | 1.000 m aprox. |
| CT3K - CT3-600 | 3 mm | 200 m - 600 m aprox. |
| CT4 | 4 mm | 420 m aprox. |
| CT6 | 6 mm | 394 m aprox. |
| CT8 | 8 mm | 220 m aprox. |
| CT10 | 10 mm | 145 m aprox. |
| CT12 | 12 mm | 94 m aprox. |
| CT14 | 14 mm | 100 m aprox. |
| CT16 | 16 mm | 100 m aprox. |
| CT18 | 18 mm | 100 m aprox. |
| CT20 | 20 mm | 100 m aprox. |
| CT22 | 22 mm | 100 m aprox. |
| CT25 | 25 mm | 100 m aprox. |
Importante: bajo ninguna circunstancia se debe utilizar como cuerda de vida o para sostener personas.
Tabla de resistencia
| SKU | Diámetro | Resistencia (kgf) | |
|---|---|---|---|
| mm | in | ||
| CT2-1 | 2,5 | 3/32 | 30 |
| CT3 | 3 | 1/8 | 80 |
| CT4 | 4 | 5/32 | 113 |
| CT6 | 6 | 7/32 | 550 |
| CT8 | 8 | 5/16 | 850 |
| CT10 | 10 | 3/8 | 1.150 |
| CT12 | 12 | 1/2 | 1.550 |
| CT16 | 16 | 5/8 | 2.700 |
* Los valores son solamente referenciales. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar como cuerda de vida o para sostener personas.
Contenido desplegable
¿Dudas con los materiales?
Te ayudamos a elegir el material perfecto para tu próximo proyecto.