Hilo de yute desflocado 22/2×2
100% natural y biodegradable.
* Ten en cuenta que al tratarse de hilos rústicos y de fibras naturales, pueden haber variaciones en la diámetro, color, apariencia, tratamiento (pulido), torsión y calidad de una partida a otra y entre un formato y otro.
Las bobinas de 1/2 kilo son diferentes a las de 1 kg y las partidas anteriores. Si bien tienen los mismos títulos, el rendimiento, el tipo de tratamiento (pulido o desflocado) no es el mismo. Por lo que te recomendamos comprar siempre un poco más de lo que vayas a necesitar en tu proyecto.
Comparativa de hilos de yutes
Título | Rendimiento | Diámetro* |
---|---|---|
m/kg aprox. | mm | |
Desflocado 11/1 | 3.030 | 0,6 |
Desflocado 22/1 | 1.250 | 1 |
Pulido 11/2 | 1.280 | 1,5 |
Desflocado 11/2 | 1.280 | 1,5 |
Desflocado 11/6 | 410 | 2 |
Desflocado 22/2 | 620 | 2 |
Desflocado 44/2 | 300 | 2 |
Pulido 11/6 | 440 | 2 |
Desflocado 22/4 | 300 | 2,5 |
Deflocado 90/1 | 320 | 3,5 |
Pulido 22/8 | 145 | 4 |
Desflocado 22/8 | 150 | 4 |
Desflocado 88/2 | 150 | 4 |
Desflocado 22/2x2 | 155 | 4 |
Desflocado 22/2x4 | 100 | 4,5 |
* Los rendimientos, metrajes y diámetros indicados son un aproximado referencial y pueden variar de una partida a otra o dependiendo de la presentación o formato.
Reseñas
Borrar filtrosNo hay valoraciones aún.